粉体物料的一些物理特性对混合质量有很大影响。如物料的粒度、比重、颗粒表面的粗糙程度、粉体颗粒的分散性、结团的情况和团粒的组分等都影响高速混合机的混合效果。一般情况下粒度差别较大,如轻、重粉之间的混合会遇到困难,造成混合不充分均匀、混合时间长、产量低、电耗高;反之则可能在较短的时间内达到高效混合的目的。
粉体的各种物理特性差异越小,混合效果越好,混合后越不易再度分离。为了减少混合后的再度分离现象,可在接近完成时添入粘性的液体成分,以降低其散落性从而减少分离作用。影响混合机混合效果的主要因素就是设备的选择和物料本身的特性,因此选用高效、高混机工艺的设备,再进行粉体特性分析和预处理就可以达到粉体高效混合。
总容积(L): | 500 |
有效容积(L): | 375 |
一次投料量(KG): | 180/KG左右 |
混合时间(min): | 8-12(根据不同物料) |
产量(KG/H): | 800KG-1200KG左右 |
加热方式: | 自摩擦/电加热 |
测温方式: | 热电偶测温 |
桨叶材质: | 不锈钢 |
桨叶形式: | 三片式(做动平衡) |
桨叶最高转速(rpm): | 0-860 |
主轴材质: | 40CrHRC28-32 热处理上磨床并做动平衡 |
密封方式: | 聚四氟乙烯加四道骨架式密封120*95*12 |
轴承品牌: | 瓦房店6321一只,6319两只 |
主轴传动方式: | D型皮带3454=6根 |
锅盖开启方式: | 气缸开启 |
锅盖闭合方式: | 卡扣锁死 |
锅盖开启保护: | 锅盖开启自动停机 |
锅盖密封方式: | 双道中空弹性密封条密封 |
锅盖材质: | 铸铝 |
内壁材质: | 不锈钢 |
内壁厚度(mm): | 6 |
外壁材质: | 优质碳钢 |
外壁厚度(mm): | 6 |
夹层填充物: | 10mm隔热棉 |
电 器 部 分 |
热混电机功率(KW) | 江苏仪能电机, 75KW(单速电机) |
温控表 | 上海汇邦 |
接触器 | 德力西 |